
|
Tchécoslovaquie
Československo |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
Informations générales |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | République | |||||||||||||||||||||
| Capitale | Prague | |||||||||||||||||||||
| Langue(s) | tchèque, slovaque | |||||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | |||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | |||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||||||||||||||||||
| Monnaie | Couronne tchécoslovaque (CSK) |
|||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | |||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | |||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | |||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | |||||||||||||||||||||
|
Population et densité |
||||||||||||||||||||||
| 1991 | 15 600 000 hab[2] (122 /km²) | |||||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Superficie |
||||||||||||||||||||||
| 1991 | 127 900 km² | |||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
||||||||||||||||||||||
| 28 oct. 1918 | Indépendance | |||||||||||||||||||||
| 1er oct. 1938 | 2e République | |||||||||||||||||||||
| 15 mar. 1939 | Protectorat de Bohême-Moravie | |||||||||||||||||||||
| Avr. 1945 | 3e République | |||||||||||||||||||||
| 11 jul. 1960 | Rép. socialiste | |||||||||||||||||||||
| 1er jan. 1993 | Dissolution | |||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
||||||||||||||||||||||
| Président | ||||||||||||||||||||||
| (1e) 1918–1935 | Tomáš Masaryk | |||||||||||||||||||||
| (3e) 1938–1939 | Emil Hácha | |||||||||||||||||||||
| (4e) 1945–1948 | Edvard Beneš | |||||||||||||||||||||
| (De) 1989–1992 | Václav Havel | |||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | ||||||||||||||||||||||
| Premier ministre | ||||||||||||||||||||||
| (1e) 1918–1919 | Karel Kramář | |||||||||||||||||||||
| (14e) 1938–1939 | Rudolf Beran | |||||||||||||||||||||
| (15e) 1945–1956 | Zdeněk Fierlinger | |||||||||||||||||||||
| (De) 1989–1992 | Marián Čalfa | |||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
||||||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | ||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
La Tchécoslovaquie fut un pays d'Europe centrale du 28 octobre 1918 au 31 décembre 1992 (à l'exception de la période 1938-1945).
Sommaire |
Créée sur les décombres de l'Empire austro-hongrois par le Traité de Saint-Germain-en-Laye, la Tchécoslovaquie regroupe en un même État Tchèques et Slovaques, deux peuples de langue proche, avec Prague pour capitale.
Des dissensions voient cependant jour dans le pays, les Slovaques ressentant mal la prééminence tchèque. Une première partition a lieu durant la Seconde Guerre mondiale, des nationalistes slovaques profitant du dépeçage du pays après les Accords de Munich en 1938 pour créer un État indépendant dirigé par Mgr Tiso et soutenant l'Allemagne nazie.
Après la guerre, le pays est réunifié. Suite au Coup de Prague de 1948, les communistes prennent le pouvoir et la Tchécoslovaquie est le dernier pays d'Europe à passer du côté soviétique du « Rideau de fer ». Une timide libéralisation en 1968, appelée Printemps de Prague, entraînera une intervention des forces du Pacte de Varsovie qui refermera le pays pour 20 ans.
Profitant de la politique de tolérance de l'URSS mise en place par Gorbatchev, le pays retrouve sa liberté en 1989 grâce à la Révolution de velours et porte à sa tête le dramaturge et dissident Václav Havel. Celui-ci ne pourra empêcher les susceptibilités nationales encouragées par des dirigeants politiques populistes de causer la séparation à l'amiable du pays en 1993 pour la République tchèque et la Slovaquie, surnommée la « partition de velours ».
Dans sa courte existence (moins d'un siècle), la Tchécoslovaquie connait de nombreux régimes politiques et réformes institutionnelles.
L'indépendance de la Tchécoslovaquie est proclamée le 28 octobre 1918 dans la petite ville de Darney (Vosges) et entérinée par le traité de Saint-Germain-en-Laye moins d'un an plus tard. Elle inclut les territoires des actuelles Tchéquie et Slovaquie ainsi que la Ruthénie subcarpatique qui sera annexée par l'URSS en 1945 (aujourd'hui en Ukraine).
Elle se termine avec les Accords de Munich (septembre 1938) et le départ en exil de son président, Edvard Beneš (5 octobre 1938). Une deuxième République tchécoslovaque lui succède alors.
Diminuée des Sudètes annexés au Troisième Reich et d'un tiers de la Slovaquie attribué à la Hongrie, la deuxième République tchécoslovaque prend fin le 21 mars 1939 avec la création du Protectorat de Bohême-Moravie, la déclaration d'indépendance de la République slovaque, après une courte existence de quelques mois.
Certains historiens, tchèques en particulier, considèrent comme frappés de nullité les gouvernements suivant l'abdication d'Edvard Beneš et qu'il y a ainsi continuité de la première République tchécoslovaque de jusqu'en 1948. Sans nous prononcer sur cette opinion, force est de constater qu'on appelle « Deuxième République tchécoslovaque » indifféremment : aussi bien l'éphémère État qui suit les accords de Munich que celui qui est reconstitué le 4 avril 1945 par le président en exil Edvard Beneš.
Cette deuxième République prend fin le 25 février 1948 quand le président, Edvard Beneš, nomme premier ministre le chef du parti communiste tchécoslovaque, Klement Gottwald.
La République socialiste tchécoslovaque en tant que telle n'est instaurée constitutionnellement que le 11 juillet 1960, mais il ne s'agit que de la traduction dans les textes du putsch communiste qui, dans les faits, a lieu en février 1948.
Le Printemps de Prague, en 1968, qui vise à instaurer un « socialisme à visage humain » se solde par l'invasion des troupes du Pacte de Varsovie et se poursuit par une période de durcissement politique et idéologique, la « Normalisation ».
Agitée par les revendications nationalistes des Slovaques, la République socialiste tchécoslovaque devient formellement une république fédérale à partir du 1er janvier 1969. Dans les faits, le nom de la République ne change pas et le pouvoir, dévolu dans les textes entre les parlements tchèque, slovaque et fédéral, reste aux mains du parti communiste lequel est aux ordres de Moscou, ainsi que du conseil présidé par Matthieu Tettling.
Elle prend fin avec la Révolution de velours, le 28 novembre 1989 quand le parti communiste annonce qu'il abandonne sa mainmise sur le pouvoir politique. Le 10 décembre un nouveau gouvernement est formé.
Après un court intermède, au printemps 1990, en tant que République fédérale tchéco-slovaque, la République fédérale tchèque et slovaque est le nom officiel de l'État tchéco-slovaque que travaillent les questions nationalistes qui aboutissent à la dissolution de la Tchéco-Slovaquie le 31 décembre 1992.
La Tchécoslovaquie a pour codes :
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History