
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
Tanganyika
Tanganyika Territory en |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
Informations générales |
|||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Territoire sous mandat britannique | ||||||||||||||||||
| Capitale | {{{capitale}}} | ||||||||||||||||||
| Langue(s) | {{{langues}}} | ||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | ||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | ||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | ||||||||||||||||||
| Monnaie | {{{monnaie}}} | ||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | ||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | ||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | ||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | ||||||||||||||||||
|
Population et densité |
|||||||||||||||||||
| {{{population}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | |||||||||||||||||||
|
Superficie |
|||||||||||||||||||
| ~ 940 000 km² | |||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | |||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
|||||||||||||||||||
| 28 juin 1919 | Traité de Versailles et protectorat britannique | ||||||||||||||||||
| 1922 | Mandat de la Société des Nations | ||||||||||||||||||
| 9 décembre 1961 | Indépendance | ||||||||||||||||||
| {{{evt4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt6}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | |||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
|||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | |||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | |||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
|||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | |||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Le Tanganyika était un protectorat britannique d'Afrique de l'Est issu de la scission de la colonie allemande de l'Afrique orientale allemande en 1919 et devenu le Tanganyika indépendant le 9 décembre 1961.
De 1884 à 1919 (traité de Versailles) c'est une colonie allemande. Elle passe ensuite sous contrôle britannique. En 1961 elle accède à l'indépendance.
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History