
|
Soudan français |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Localisation du Soudan français en Afrique
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informations générales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statut | Colonie française (1890-1902 et 1920-1958) République autonome (1958-1959) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitale | Kayes (1892-1899) Bamako(après 1899) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langue(s) | Français | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion(s) | {{{religion}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB | {{{pib}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIB/hab. | {{{pib hab}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monnaie | {{{monnaie}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuseau horaire | {{{fuseau horaire}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dom. internet | {{{domaine internet}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ind. tél. | {{{indicatif téléphonique}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen1 titre}}} | {{{infgen1}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen2 titre}}} | {{{infgen2}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen3 titre}}} | {{{infgen3}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen4 titre}}} | {{{infgen4}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{infgen5 titre}}} | {{{infgen5}}} | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Population et densité |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{population5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Superficie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 241 238 km² (1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{superficie5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Histoire et événements |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 août 1890 | Changement de nom du Haut-Sénégal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 octobre 1899 | Démembrement partiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1902 | Devient Sénégambie et Niger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | Recréation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 novembre 1958 | Autonomie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 avril 1959 | Union avec le Sénégal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt7}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt8}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt9}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt10}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt11}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{evt12}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir exécutif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderA}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderA5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderB}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderB5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderC}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderC5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderD}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderD5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{titre leaderE}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{leaderE5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pouvoir législatif |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement1}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement2}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement3}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement4}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| {{{parlement5}}} | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le Soudan français est le nom porté par la colonie française érigé sur le territoire de l’actuel Mali entre 1891 et 1904 puis de 1920 à 1946, intégrée à l’Afrique occidentale française (AOF).
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la colonisation française, avec le Colonel Faidherbe progresse par la vallée du fleuve Sénégal. Elle rencontre la résistance notamment de El Hadj Oumar Tall, avec le siège du fort de Médine en 1857, ainsi que de Samory Touré.
En juillet 1891 la colonie du Soudan Français est créée.
En 1892, Kayes en devient la capitale qui est transférée à Bamako le 17 octobre 1899.
En 1895, la colonie du Soudan français est intégré à l’Afrique occidentale française La prise par l’armée coloniale de Sikasso le 1er mai 1898 puis la capture de Samory Touré en septembre de la même année marque la fin de la pénétration coloniale française.
En 1904, le Soudan français est intégré à la colonie au Haut Sénégal et Niger. La ligne de chemin de fer du Dakar-Niger, construite pour le transport des marchandises vers le port de Dakar, est inaugurée
En 1920, la création de la Haute-Volta (actuel Burkina Faso), le territoire restant reprend le nom de Soudan français avec Bamako comme capitale.
Henri Terrasson de Fougères en est tout d'abord Gouverneur intérimaire (en mars 1920, puis à nouveau le 21 août 1921) pour être ensuite nommé Gouverneur du Soudan français du 26 février 1924 à 1931. Il résidera au Palais de Koulouba à Bamako
Après la Seconde Guerre mondiale, des revendications en faveur de l’indépendance prennent de l’ampleur. En 1945, Fily Dabo Sissoko est élu député au parlement français. En 1946, Le Rassemblement démocratique africain est créé à Bamako avec sa section soudanaise, l’ Union soudanaise dirigé par Modibo Keïta.
Lors du référendum de 1958, les électeurs du Soudan français votent massivement (97 %) en faveur de la création de la République soudanaise au sein de la Communauté française. La République soudanaise s’allie avec le Sénégal pour créer la Fédération du Mali qui obtient son indépendance le 20 juin 1960. Après l’éclatement de la Fédération du Mali, Modibo Keïta proclame l’indépendance de la république soudanaise sous le nom de République du Mali le 22 septembre 1960.
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History