
Shawnta Rogers, né le 5 janvier 1976 à Baltimore (États-Unis), est un joueur de basket-ball américain, évoluant au poste de meneur.
Sommaire |
Shawnta Darnell Rogers commence le basket à Lake Clifton High School puis ensuite rejoint l'université de George Washington University en NCAA (1995-1999) pendant 4 ans, il fini son cursus universitaire avec à la clef un titre de meilleur joueur de la conférence Atlantic 10 en étant le meilleur marqueur,intercepteur et passeur de cette conférence il est également le meilleur intercepteur du pays.
Bien qu'avec des statistiques pour le moins correctes, il n'est pas drafté en NBA il fait néamoins des essais pour le New Jersey Nets mais n'est pas conservé il se tourne alors vers la nouvelle ligue IBL et rejoint les Baltimore Runners (1999/2000). Ne dénichant toujours pas de contrat en NBA il se tourne alors vers une carriére européenne qu'il commence au Mans dans l'equipe de Le Mans il y restera 3 saisons (2000-2003) avant de rejoindre l'équipe de l'ASVEL pour la saison 2003/2004 pour y jouer l'Euroligue.
Il s'exile en Italie pendant 2 saisons la première à Cantu (2004/2005) puis la seconde à Ticino (2005/2006).
Continuant son tour d'Europe, il signe à l'aube de la saison 2006/2007 en Belgique à Mons Hainaut mais ne finit pas sa saison suite à un différent avec son coach il rejoint alors la France dans son club de coeur de Le Mans mais malheureusement une blessure à la cuisse l'empêche de jouer il y jouera seulement 3 matches.
Il signe en 2007/2008 à Chalon-sur-Saône mais se fait couper juste avant les fêtes de noêl il rebondit alors en Italie à Montecatini ou il signe une des meilleures saisons de sa carrière.
| Saison | Club | Type de compétition | Points | Rebonds | Passes décicives | Interceptions | Balles perdues | % Lancers francs | % 2 points | % 3 points |
| 1995 - 1996 | GWU | Saison | 10,5 | 4,7 | 6,5 | 2 | 3 | 78,4 | 39,3 | 35,9 |
| 1996 - 1997 | " | " | 12,9 | 5,7 | 4,4 | 2,8 | 3,2 | 87,7 | 36,2 | 31,4 |
| 1997 - 1998 | " | " | 14,9 | 4,4 | 4,8 | 2,4 | 2,7 | 77,4 | 41,1 | 42,8 |
| 1998 - 1999 | " | " | 20,7 | 4 | 6,8 | 3,6 | 3,6 | 86,8 | 41,1 | 36,1 |
| 1999 - 2000 | Baltimore | Saison | 12,1 | 2,8 | 3,8 | 1,5 | 2,0 | 85,3 | 39,2 | 47,2 |
| 2000 - 2001 | Le Mans | Saison | 15,3 | 3,6 | 7,4 | 2,8 | 2,6 | 79,1 | 45,3 | 39,7 |
| " | " | Playoffs | 12 | 3 | 7,2 | 1,6 | 1 | 76,9 | 51,2 | 11,8 |
| 2001 - 2002 | Le Mans | Saison | 15,6 | 3,7 | 6,6 | 2 | 3,3 | 89 | 50,5 | 33,8 |
| " | " | Playoffs | 15 | 2,3 | 5,3 | 5 | 2 | 85,7 | 52,2 | 31,2 |
| " | " | Coupe Korac | 13 | 3,4 | 5,8 | 2,3 | 1,8 | 78,6 | 50,9 | 32,5 |
| 2002 - 2003 | Le Mans | Saison | 16,2 | 2,7 | 7,2 | 1,9 | 2,1 | 89 | 48,2 | 44,3 |
| " | " | Playoffs | 16 | 3,8 | 7,2 | 1,2 | 2,8 | 71,4 | 38,1 | 44 |
| " | " | Coupe Saporta | 11,6 | 3,0 | 4,8 | 1,7 | 2,3 | 76 | 41,8 | 38,2 |
| 2003 - 2004 | Asvel | Saison | 13,8 | 4,1 | 5,6 | 1,9 | 1,9 | 86,4 | 51,1 | 33,8 |
| " | " | Euroligue | 10,8 | 3 | 4 | 1,7 | 1,1 | 75 | 36,9 | 32,3 |
| 2004 - 2005 | Cantu | Saison | 9,9 | 2,2 | 2,6 | 1,8 | 2,1 | 76,9 | 41,6 | 40,3 |
| " | " | Playoffs | 10,3 | 3 | 2,7 | 3 | 1 | 100 | 44,9 | 35 |
| " | " | Uleb Cup | 9,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 1 | 88,5 | 27,6 | 42,2 |
| 2005 - 2006 | Ticino | Saison | 16 | 2,8 | 3,9 | 2,1 | 3 | 86,8 | 48,5 | 33,6 |
| 2006 - 2007 | Mons | Saison | 13,6 | 1,7 | 5,1 | 2 | 2,1 | 78,9 | 49,2 | 42,9 |
| " | " | Uleb Cup | 12,3 | 1,8 | 4,6 | 1,6 | 3,1 | 86,7 | 43,8 | 37,3 |
| 2006 - 2007 | Le Mans | Saison | 7 | 3,3 | 2,7 | 0,7 | 1 | 100 | 28,6 | 29,4 |
| 2007 - 2008 | Chalon | Saison | 7,2 | 2,3 | 5,1 | 1,8 | 2 | 100 | 22,6 | 27,3 |
| " | " | Uleb Cup | 11,7 | 2,4 | 3,3 | 1 | 3,1 | 92,8 | 66,6 | 42,3 |
| " | Montecatini | Saison | 19 | 3 | 3,5 | 3,1 | 1,8 | 86 | 50,8 | 36,2 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History