| Coupe de France de basket-ball | |
| Création | 1953 |
| Organisateur(s) | FFBB |
| Lieu | |
| Participants | environ 60 clubs |
| Statut des participants | professionnel |
| Tenant du titre | ASVEL Lyon-Villeurbanne |
|
Mettre à jour
|
|
|---|---|
La Coupe de France est une compétition de basket-ball en France. Elle est nommée aussi Trophée Robert Busnel, du nom du basketteur décédé en 1991 Robert Busnel.
Sommaire |
Entre 1982 et 1995, la coupe de France est disputée sans les clubs de N1 ni les meilleurs de N2
| année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 1982 | CO Briochin | AS Denain Voltaire | 81-79 |
| 1983 | ESM Challans | CRO Lyon | 114-98 |
| 1984 | AS Denain Voltaire | OS Hyères | 75-85 |
| 1985 | OS Hyères | Saint-Quentin Basket-Ball | 66-63 |
| 1986 | RCM Toulouse | AS Tarare | 95-84 |
| 1987 | Saint-Quentin Basket-Ball | Montpellier PSC | 102-86 |
| 1988 | AS Esquennoy | Villeneuve-sur-Lot | 86-79 |
| 1989 | Nice BC | SI Graffenstaden | 86-85 |
| 1990 | CS Toulon | CRO Lyon | 89-84 |
| 1991 | EB Châlons-en-Champagne | USO Athis-Mons | 107-83 |
| 1992 | Anjou BC Angers | AS Poissy | 82-70 |
| 1993 | Besançon BC | ES Chalon-sur-Saone | 79-64 |
| 1994 | Anjou BC Angers | Gauloise Vitry le François | 82-74 |
| 1995 | Gauloise Vitry le François | Reims Champagne Basket | 73-69 |
Durant 4 ans la coupe de la fédération va réunir les clubs de N1 et les meilleurs de N2
| année | Vainqueur | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| 1982 | Limoges CSP | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 116-100 |
| 1983 | Limoges CSP | AS Monaco | 96-81 |
| 1984 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | Stade Français | 88-87 |
| 1985 | Limoges CSP | Stade Français | 88-87 |
En 1992-1993, la fédération et la Ligue nationale organisent la coupe de la Ligue.
| année | Vainqueur | Finaliste | Match aller | Match retour |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | JDA Dijon | PSG Racing | 101-66 | 85-87 |
|
|
|
|---|---|
| Général | Championnat de France • Ligue • Fédération • Équipe de France • Équipe de France féminine |
| Compétitions masculines | Pro A • Pro B • NM1 • NM2 • NM3 • All-Star Game LNB • Semaine des As (Tournoi des As) • Coupe de France |
| Compétitions féminines | LFB • NF1 • NF2 • NF3 • Coupe de France • Tournoi de la Fédération |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History