
|
|
Cet article est une ébauche concernant l'administration territoriale.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Le Conseil général de la Loire est l'assemblée délibérante du département français de la Loire, collectivité territoriale décentralisée. Son siège se trouve à Saint-Étienne.
Sommaire |
Le Conseil général de la Loire comprend 40 conseillers généraux issus des 40 cantons de la Loire.
| Groupes politiques | Nombre de conseillers généraux | Président du Groupe | Statut |
|---|---|---|---|
| Groupe Gauche Citoyenne | 3 | Opposition | |
| Groupe de la Gauche Démocrate et Socialiste | 13 | Jean-Claude Bertrand | Opposition |
| Groupe Indépendance et Démocratie | 5 | Majorité | |
| Groupe de la Majorité Départementale | 19 | Bernard Fournier | Majorité |
Arrondissement de Saint-Étienne
| Domaine d'investissement | Investissement |
|---|---|
| Solidarité | 343,3 millions d'euros |
| Routes, réseaux et transports | 119,3 millions d'euros |
| Action culturelles, éducatives et sportives | 76,4 millions d'euros |
| Développement du territoire | 42,3 millions d'euros |
| Sécurité | 22,4 millions d'euros |
| Charges | 72,5 millions d'euros |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History