Club sportif


Free Web Hosting with Website Builder
Pour les articles homonymes, voir Club et CS.

Un club sportif (CS) est une infrastructure encadrant les sportifs. Il est composé de membres et peut être comparé à une mini-société avec son bureau dirigeant. Il est composé d'un encadrement sportif tels que des entraîneurs, des médecins, kinésithérapeutes, préparateurs physiques, psychologues du sport en plus des sportifs eux-mêmes.

Le club sportif promeut un sport en particulier (football, basket-ball...), une famille de sports (athlétisme, cyclisme) ou encore une diversité de sports (club omnisports).

Sommaire

Statistiques en France

Nombre de clubs affiliés à des fédérations sportives agréées MJS, par sports en France.

Sport 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
athlétisme 2 025 1 926 1 827 2 098 2 096 1 987 1 970 2001
aviron 350 359 366 379 384 385 382 387
badminton 1 186 1 237 1 313 1 369 1 419 1 460 1 506 1 500
baseball, softball et cricket 187 190 192 176 186 188 192 190
basket-ball 4 554 4 706 5 245 5 247 4 592 4 575 4 705 4 453
boxe anglaise 586 585 585 563 580 607 672 696
canoë-kayak 730 728 727 716 714 709 723 703
cyclisme 2 710 2 621 2 597 2 590 2 575 2 593 2 537 2 539
équitation 2 809 2 311 2 318 2 430 2 585 2 604 2 608 2 658
escrime 734 726 728 726 724 733 750 759
football 19 731 19 754 19 776 18 453 18 194 19 073 17 526 18 165
sports de glace 274 272 272 268 270 261 183 167
gymnastique 1 630 1 656 1 647 1 651 1 623 1 619 1 591 1 579
haltérophilie 465 479 490 506 519 536 524 528
handball 2 376 2 411 2 424 2 429 2 415 2 427 2 419 2 393
hockey sur gazon 112 107 104 109 110 123 125 132
hockey sur glace - - - - - - 120 117
judo-jujitsu, kendo 6 084 5 504 6 038 6 084 5 578 5 537 5 640 5 632
lutte 225 233 235 256 320 326 329 313
natation 1 292 1 274 1 326 1 264 1 253 1 261 1 263 1275
pentathlon moderne 18 20 21 22 23 26 25 24
ski 1 648 1 556 1 470 1 477 1 428 1 364 1 342 1 262
taekwondo 669 729 773 797 819 839 848 883
tennis 9 130 9 067 8 937 8 748 8 661 8 562 8 515 8 460
tennis de table 4 334 4 292 4 283 4 223 4 164 4 073 4 037 3 944
tir 2 059 2 031 2 048 1 759 1 738 1 733 1 730 1 704
tir à l'arc 1 603 1 671 1 633 1 623 1 750 1 750 1 790 1 639
triathlon 513 514 509 508 522 530 554 575
voile 1 167 1 164 1 087 1 058 1 003 1 003 986 982
volley-ball 1 769 1 856 1 856 1 812 1 719 1 728 1 578 1 549
snowboard . . 133 142 145 149  ?  ?
aéromodélisme 664 663 677 680 702 723 737 735
aéronautique 589 595 600 591 578 584 577 583
aérostation 102 105 105 106 81 78 71 78
aïkido et aïkibudo 814 774 801 805 813 814 805 814
aïkido et budo 782 794 763 774 776 802 813 816
sport automobile 431 432 423 422 422 419 420 411
balle au tambourin 43 43 43 42 42 42 42 42
ballon au poing 39 37 40 40 40 35 35 35
ball-trap et de tir à balle 579 610 597 593 593 592 597 599
billard 719 726 686 592 627 624 619 628
Sport-boules 3 436 3 096 2 756 2 449 2 426 2 380 2 360 2 312
boxe française, savate 647 625 625 620 676 638 640 699
bowling et de sports de quilles 845 807 807 807 921 795 802 805
char à voile 83 95 100 104 94 81 86 87
course camarguaise 174 150 148 159 159 139 144 135
course landaise 223 214 234 261 270 266 266 267
course d'orientation 178 176 181 187 198 209 217 220
cyclotourisme 3 102 3 074 3 114 3 133 3 137 3 152 3 149 3 115
danse 774 789 744 789 820 883 915 993
échecs 916 899 916 946 946 957 934 916
études et sports sous-marins 2 045 2 067 2 073 2 089 2 079 2 091 2 083 2 063
football américain 89 98 102 156 174 176 194 199
full contact 306 306 306 306 306 305 407 408
giraviation 19 19 24 24 23 23 23 20
golf 1 274 1 351 1 396 1 437 1 442 1 503 1 537 1 542
javelot tir sur cible 102 100 89 88 84 83 83 85
jeu de paume 33 28 31 31 31 31 31 32
joutes et sauvetage nautique 87 89 89 91 92 89 89 91
karaté 3 414 3 466 3 785 3 786 3 917 3 797 3 669 3 727
kick boxing 200 201 211 238 235 252 276 272
longue paume 44 46 45 45 38 35 35 31
montagne et de l'escalade 1 063 1 035 1 043 1 067 1 041 1 069 1 087 1 106
motocyclisme 1 078 1 076 1 079 1 200 1 195 1 352 1 327 1 257
motonautisme 82 79 77 83 89 76 66 65
muyathai 254 256 250 277 268 287 304 272
padel 54 50 34 36 36 36 36 36
parachutisme 328 356 357 347 339 330 317 308
pêche au coup 856 847 844 839 762 774 731 711
pêcheurs en mer 232 226 215 218 220 209 210 204
pêche à la mouche 98 103 104 104 104 108 103 103
pelote basque 318 326 324 324 323 328 320 316
pétanque et jeu provençal 7 098 6 942 6 905 6 846 6 736 6 625 6 574 6 496
planeur ultra léger motorisé 400 463 463 463 530 529 534 535
Polo - - - - - - 20 26
pulka et traîneau à chiens 40 35 39 36 41 34 35 39
randonnée pédestre 2 274 2 385 2 594 2 737 2 890 2 938 3 040 3 081
roller-skating 657 659 675 668 683 719 734 725
rugby à XV 1 708 1 699 1 710 1 719 1 725 1 654 1 640 1 659
rugby à XIII 289 289 292 298 117 111 112 106
sauvetage et secourisme 254 258 275 275 271 283 286 276
ski nautique 222 216 210 209 207 197 195 193
spéléologie 541 547 541 540 544 539 532 524
squash 434 424 401 376 369 369 370 367
surf 102 103 102 102 99 100 101 119
tai chi chuan qi gong 371 387 520 639 665 724 1 038
sports de traineaux et ski-pulka 54 53 56 48 48 37 40 109
twirling-bâton 332 325 335 327 320 317 307
vol à voile 170 169 169 162 162 162 172 162
vol libre 689 540 577 577 669 592 597 689

Clubs générant les plus importants chiffre d'affaires

Football

saison 2005-2006 par Deloitte

saison 2005-2006 par Forbes

Sports majeurs nord-américains

Baseball (MLB, 2006)

Football américain (NFL, 2006)

Basket-ball (NBA, 2006-2007)

Hockey sur glace (LNH, 2006-2007)

Voir aussi

Lien externe








Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History