
| FIBA World Championship | |
| Création | 1950 |
| Participants | 24 équipes |
| Tenant du titre | |
|
Championnat du monde de basket-ball masculin 2010 |
|
|
modifier
|
|
Le championnat du monde de basket-ball masculin (en anglais FIBA World Championship) a été créé par la FIBA en 1950 et a eu lieu pour la première fois en Argentine.
Cette compétition se déroule tous les 4 ans, entre les Jeux Olympiques d'été, regroupant les meilleures équipes de chaque continent (au moins une équipe par continent est présente).
Elle comportait 16 équipes jusqu’en 2002, sauf en 1986 où 24 équipes étaient en compétition. En 2006, le nombre de participants a été élargi à 24 équipes.
Sommaire |
| Tableau Masculin | |||||
| Position | Pays | Or | Argent | Bronze | Total |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 | |
|
|
|
|---|---|
| Mondial masculin | Argentine 1950 • Brésil 1954 • Chili 1959 • Brésil 1963 • Uruguay 1967 • Yougoslavie 1970 • Porto Rico 1974 • Philippines 1978 • Colombie 1982 • Espagne 1986 • Argentine 1990 • Canada 1994 • Grèce 1998 • États-Unis 2002 • Japon 2006 • Turquie 2010 |
| Mondial féminin | Chili 1953 • Brésil 1957 • URSS 1959 • Pérou 1964 • Tchécoslovaquie 1967 • Brésil 1971 • Colombie 1975 • Corée du Sud 1979 • Brésil 1983 • URSS 1986 • Malaisie 1990 • Australie 1994 • Allemagne 1998 • Chine 2002 • Brésil 2006 • République Tchèque 2010 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History